東証株価指数(TOPIX)の過去データ

東証株価指数(TOPIX)とは、東証一部上場の全銘柄を対象として、時価総額加重平均方式で算出された、日経平均株価と並ぶ、日本株の代表的な株価指数です。これは、東証一部の市場動向が把握できるため、機関投資家の運用成績の評価尺度としても使われ、日本株のベンチマークとして最も普及しています。

ここでは、「TOPIXの年間四本値の過去データ(ヒストリカルデータ)」をまとめてみました。

○時系列データ:1991年~2021年
○参照元:Yahoo!ファイナンス(時系列データ)

TOPIXの年間四本値

<TOPIXの過去データ(年間四本値)>

西暦 始値 高値 安値 終値 変動幅
2022年 2,015.61        
2021年 1,810.45 2,120.18 1,776.60 1,992.33 343.58
2020年 1,699.60 1,819.46 1,199.25 1804.68 620.21
2019年 1,468.42 1,747.20 1,446.48 1,721.36 300.72
2018年 1,841.20 1,911.31 1,408.89 1,494.09 502.42
2017年 1,533.04 1,844.05 1,452.15 1,817.56 391.90
2016年 1,532.53 1,558.75 1,192.80 1,518.61 365.95
2015年 1,400.87 1,702.83 1,343.29 1,547.30 359.54
2014年 1,297.79 1,454.22 1,121.50 1,407.51 332.72
2013年 876.97 1,302.87 862.62 1,302.29 440.25
2012年 737.52 872.42 692.18 859.80 180.24
2011年 909.44 976.28 703.88 728.61 272.40
2010年 912.48 1,001.77 799.64 898.80 202.13
2009年 871.01 987.27 698.46 907.59 288.81
2008年 1,461.23 1,461.31 721.53 859.24 739.78
2007年 1,692.94 1,823.89 1,417.47 1,475.68 406.42
2006年 1,666.75 1,783.72 1,439.00 1,681.07 344.72
2005年 1,147.24 1,673.18 1,104.30 1,649.76 568.88
2004年 1,055.08 1,225.97 1,017.84 1,149.63 208.13
2003年 851.80 1,114.40 770.46 1,043.69 343.94
2002年 1,040.02 1,144.02 807.35 843.29 336.67
2001年 1,294.61 1,441.00 983.00 1,032.14 458.00
2000年 1,726.21 1,757.95 1,238.83 1,283.67 519.12
1999年 1,083.17 1,722.41 1,042.48 1,722.20 679.93
1998年 1,175.93 1,310.97 974.35 1,086.99 336.62
1997年 1,470.80 1,579.34 1,116.11 1,175.03 463.23
1996年 1,583.33 1,725.64 1,437.77 1,470.94 287.87
1995年 1,557.57 1,586.57 1,181.68 1,577.70 404.89
1994年 1,439.81 1,712.73 1,430.22 1,559.09 282.51
1993年 1,309.82 1,708.06 1,245.50 1,439.31 462.56
1992年 1,719.13 1,764.50 1,096.99 1,307.66 667.51
1991年 1,732.44 2,034.66 1,625.00 1,714.68 409.66

データ集(カテゴリー)

YouTube(動画)

iFinancial TV