東証2部の時価総額推移

1985年から2022年までの「東京証券取引所市場第二部」の時価総額の推移を時系列でまとめてみました。

2022年4月4日に東京証券取引所において、従来の市場(市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQ)が、新しい市場区分(プライム市場、スタンダード市場、グロース市場)へと再編されたのに伴い、市場第二部は終了しました。

○時系列データ:1985年~2022年
○発表データ:株式時価総額(毎月末)
○数値:億円未満を切り捨て
○参照元:東京取引所(市場別時価総額)

<東証2部の時価総額推移(億円)>

西暦 12月末 最大月 最小月 変動幅
2022年 54,076 ← 2022/4/1 4/4に移行 東証再編
2021年 58,295 59,647 55,575 4,072
2020年 68,448 75,439 55,942 19,497
2019年 76,935 76,935 67,767 9,168
2018年 71,966 106,100 71,966 34,134
2017年 101,302 109,879 79,853 30,026
2016年 76,425 76,425 55,441 20,984
2015年 63,401 69,556 60,771 8,785
2014年 62,704 62,704 52,158 10,546
2013年 55,395 55,395 35,567 19,828
2012年 32,273 35,205 29,573 5,632
2011年 32,404 37,048 31,511 5,537
2010年 34,473 38,003 32,073 5,930
2009年 35,836 39,628 29,924 9,704
2008年 32,377 50,527 32,351 18,176
2007年 54,287 75,683 54,287 21,396
2006年 72,822 109,370 70,810 38,560
2005年 106,673 106,673 78,099 28,574
2004年 77,702 96,743 63,265 33,478
2003年 56,438 59,652 41,330 18,322
2002年 44,270 59,587 43,428 16,159
2001年 54,242 75,912 54,242 21,670
2000年 71,343 156,208 71,343 84,865
1999年 135,838 161,057 77,566 83,491
1998年 73,975 80,433 59,912 20,512
1997年 70,220 115,207 70,220 44,987
1996年 111,932 170,654 111,932 58,722
1995年 154,785 154,785 121,227 33,558
1994年 162,515 162,515 126,648 35,867
1993年 107,941 125,483 81,728 43,755
1992年 84,778 116,679 80,249 36,430
1991年 119,855 173,194 117,925 55,269
1990年 140,762 247,199 139,289 107,910
1989年 202,430 202,430 142,929 59,501
1988年 139,534 156,591 125,060 31,531
1987年 112,286 129,604 88,628 40,976
1986年 84,151 94,495 74,840 19,655
1985年 74,298 74,298 64,469 9,829

データ集(カテゴリー)

YouTube(動画)

iFinancial TV