東証1部の時価総額推移

1981年から2022年までの「東京証券取引所市場第一部」の時価総額の推移を時系列でまとめてみました。

2022年4月4日に東京証券取引所において、従来の市場(市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQ)が、新しい市場区分(プライム市場、スタンダード市場、グロース市場)へと再編されたのに伴い、市場第一部は終了しました。

○時系列データ:1981年~2022年
○発表データ:株式時価総額(毎月末)
○数値:千億円未満を切り捨て
○参照元:東京取引所(市場別時価総額)

<東証1部の時価総額推移(兆円)>

西暦 12月末 最大月 最小月 変動幅
2022年 714.3 ← 2022/4/1 4/4に移行 東証再編
2021年 728.4 745.1 669.9 75.2
2020年 666.8 666.8 530.6 136.2
2019年 648.2 648.2 570.1 78.1
2018年 562.1 681.8 562.1 119.7
2017年 674.1 674.1 558.6 115.5
2016年 560.2 560.2 464.0 96.2
2015年 571.8 599.9 509.8 90.1
2014年 505.8 505.8 414.2 91.6
2013年 458.4 458.4 324.7 133.7
2012年 296.4 296.4 248.8 47.6
2011年 251.3 324.1 250.8 73.3
2010年 305.6 332.4 273.4 59.0
2009年 302.7 317.0 246.6 70.4
2008年 278.9 449.8 270.2 179.6
2007年 475.6 567.7 475.6 92.1
2006年 538.6 548.1 499.0 49.1
2005年 522.0 522.0 350.8 171.2
2004年 353.5 359.8 310.7 49.1
2003年 309.2 309.2 228.3 80.9
2002年 242.9 320.1 242.9 77.2
2001年 290.6 382.0 287.0 95.0
2000年 352.7 446.4 352.7 93.7
1999年 442.4 442.4 276.2 166.2
1998年 267.7 297.3 245.7 51.6
1997年 273.9 356.7 273.9 82.8
1996年 336.3 382.0 336.3 45.7
1995年 350.2 350.2 263.1 87.1
1994年 342.1 366.9 333.3 33.6
1993年 313.5 364.9 276.0 88.9
1992年 281.0 348.0 261.1 86.9
1991年 365.9 415.7 360.4 55.3
1990年 365.1 563.3 329.2 234.1
1989年 590.9 590.9 482.7 108.2
1988年 462.8 462.8 364.3 98.5
1987年 325.4 393.3 313.2 80.1
1986年 277.0 277.0 181.5 95.5
1985年 182.6 182.6 158.0 24.6
1984年 154.8 154.8 127.4 27.4
1983年 119.5 119.5 92.8 26.7
1982年 93.6 93.6 82.2 11.4
1981年 87.9 89.7 75.5 14.2

データ集(カテゴリー)

YouTube(動画)

iFinancial TV