日経平均株価の下落幅TOP10(1987年以降)

「歴史は繰り返す」と言われますが、過去の株式相場の大変動を知ることは、マーケット(市場)を認識する上で役に立ちます。ここでは、日本の株式市場において、「日経平均株価の下落幅TOP10」を調べてみました。

<日経平均株価の下落幅TOP10>

No 日付 下落幅 変動要因
1 1987/10/20 3836.48円 ブラックマンデーによる世界同時株安
2 1990/04/02 1978.38円 バブル最高値を付けた後の下落局面
3 1990/02/26 1569.10円 バブル最高値を付けた後の下落局面
4 1990/08/23 1473.28円 イラクのクウェート侵攻(原油価格懸念)
5 2000/04/17 1426.04円 日経225の構成銘柄の入れ替え
6 1991/08/19 1357.61円 ソ連のゴルバチョフ大統領が解任
7 1990/03/19 1353.20円 下落局面でNTTなど大型株が下落
8 2016/06/24 1286.33円 英国の国民投票でEUからの離脱が優勢
9 1987/10/23 1203.23円 ブラックマンデー以降も株安継続
10 1990/02/21 1161.19円 公定歩合の引上げ観測を懸念

データ集(カテゴリー)

YouTube(動画)

iFinancial TV