日本の生活保護の推移
生活保護とは、生活に困窮する全ての国民に対して、最低限の生活を保障するため、その困窮の程度に応じて国が行なう保護制度をいいます。
日本では、日本国憲法の第25条に基づく生存権保障の公的扶助であり、現在、生活保護法によって、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類があり、原則として世帯単位となっています。
ここでは、日本の生活保護の状況を時系列でまとめてみました。なお、国立社会保障・人口問題研究所が生活保護に関するデータ更新を止めたようで、2017年以降のデータは見当たりません。
○参照元1:国立社会保障・人口問題研究所(統計)
・扶助別保護費の年次推移
・扶助別被保護実世帯数の年次推移
・扶助別保護費1人当たり月額の年次推移
○参照元2:厚生労働省
・生活保護受給者の動向等について 他
<日本の生活保護:1990-2016年>
| 年度 | 保護費総額(億円) | 被保護世帯数(世帯) | 1人当たり月額(円) |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 37,152 | 1,637,045 | 144,310 |
| 2015年 | 37,126 | 1,629,743 | 142,992 |
| 2014年 | 36,810 | 1,612,340 | 141,628 |
| 2013年 | 36,285 | 1,591,846 | 139,884 |
| 2012年 | 36,028 | 1,558,510 | 140,580 |
| 2011年 | 35,015 | 1,498,375 | 141,327 |
| 2010年 | 33,296 | 1,410,049 | 142,141 |
| 2009年 | 30,071 | 1,274,231 | 142,097 |
| 2008年 | 27,005 | 1,148,766 | 141,306 |
| 2007年 | 26,174 | 1,105,275 | 141,333 |
| 2006年 | 26,333 | 1,075,820 | 144,954 |
| 2005年 | 25,941 | 1,041,508 | 148,444 |
| 2004年 | 25,089 | 998,887 | 148,908 |
| 2003年 | 23,881 | 941,270 | 150,151 |
| 2002年 | 22,181 | 870,931 | 151,034 |
| 2001年 | 20,771 | 805,169 | 153,281 |
| 2000年 | 19,392 | 751,303 | 153,372 |
| 1999年 | 18,268 | 704,055 | 154,332 |
| 1998年 | 16,960 | 663,060 | 152,224 |
| 1997年 | 16,042 | 631,488 | 150,692 |
| 1996年 | 15,136 | 613,106 | 145,111 |
| 1995年 | 14,848 | 601,925 | 143,167 |
| 1994年 | 13,838 | 595,407 | 133,197 |
| 1993年 | 13,378 | 586,106 | 129,044 |
| 1992年 | 13,009 | 585,972 | 123,330 |
| 1991年 | 12,826 | 600,697 | 115,336 |
| 1990年 | 12,927 | 623,755 | 108,231 |
※保護費総額:億円未満切り捨て

