日経平均株価の上昇幅TOP5(2000年以降)

「歴史は繰り返す」と言われますが、過去の株式相場の大変動を知ることは、マーケット(市場)を認識する上で役に立ちます。ここでは、日本の株式市場において、2000年以降の「日経平均株価の上昇幅TOP5(対前日比)」を調べてみました。

<日経平均株価の上昇幅TOP5>

No 日付 上昇幅 上昇要因
1 2020/03/25 1,454円 新型コロナ、米経済対策の合意を好感
2 2015/09/09 1,343円 人民元ショックの落ち着き
3 2020/03/24 1,204円 新型コロナ、各国の中銀緩和の効果
4 2008/10/14 1,171円 リーマンショックの落ち着き
5 2016/11/10 1,092円 トランプショックからの回復と期待
6 2016/02/15 1,069円 米小売売上高の改善などで世界株高
7 2016/01/22 941円 ECBが追加緩和示唆で世界株高

データ集(カテゴリー)

YouTube(動画)

iFinancial TV