東京市場の米ドル/円のスポット(月中平均)

日本銀行が公表する「東京市場の米ドル/円のスポット(17時時点/月中平均)」について、時系列でまとめてみました。これは、東京市場の特定時刻(17時)の月中平均で、普段目にする為替レートとは異なりますが、過去の推移を見る上で一つの参考になります。

○データ:1980年~2021年
○参照元:日本銀行|主要時系列統計データ表

<米ドル/円のスポット(月中平均)>

西暦 1月 最円安月 最円高月 12月 変動幅
2021年 103.70 114.03 103.70 113.88 10.33
2020年 109.38 109.96 103.83 103.83 6.13
2019年 108.97 111.63 106.34 109.18 5.29
2018年 110.74 113.36 106.01 112.38 7.35
2017年 114.69 114.69 109.90 112.96 4.79
2016年 118.18 118.18 101.28 116.01 16.90
2015年 118.25 123.70 118.25 121.78 5.45
2014年 103.94 119.29 101.73 119.29 17.56
2013年 89.15 103.42 89.15 103.42 14.27
2012年 76.94 83.60 76.94 83.60 6.66
2011年 82.63 83.34 76.72 77.81 6.62
2010年 91.26 93.43 81.80 83.38 11.63
2009年 90.35 98.92 89.11 89.52 9.81
2008年 107.60 109.24 91.21 91.21 18.03
2007年 120.59 122.64 111.24 112.28 11.40
2006年 115.33 118.59 111.53 117.26 7.06
2005年 103.27 118.60 103.27 118.60 15.33
2004年 106.39 112.27 103.82 103.82 8.45
2003年 118.67 119.82 107.87 107.87 11.95
2002年 132.66 133.53 118.08 122.17 15.45
2001年 117.10 127.32 116.10 127.32 11.22
2000年 105.21 112.21 105.21 112.21 7.00
1999年 113.14 122.14 102.61 102.61 19.53
1998年 129.45 144.76 117.40 117.40 27.36
1997年 118.18 129.52 114.31 129.52 15.21
1996年 105.81 113.74 105.70 113.74 8.04
1995年 99.79 101.89 83.53 101.86 18.36
1994年 111.49 111.49 98.00 100.17 13.49
1993年 125.02 125.02 103.72 109.72 21.30
1992年 125.05 133.59 121.14 123.98 12.45
1991年 133.65 139.83 128.07 128.07 11.76
1990年 145.09 158.50 129.01 133.72 29.49
1989年 127.24 145.06 127.44 143.62 17.62
1988年 127.44 134.45 123.16 123.63 11.29
1987年 154.48 154.48 128.25 128.25 26.23
1986年 200.05 200.05 154.11 162.13 45.94
1985年 254.11 260.34 202.75 202.75 57.59
1984年 233.95 247.96 224.95 247.96 23.01
1983年 232.90 244.36 232.90 234.34 11.46
1982年 224.55 271.33 224.55 242.49 46.78
1981年 202.19 233.62 202.19 219.02 31.43
1980年 237.73 251.45 209.21 209.21 42.24

データ集(カテゴリー)

YouTube(動画)

iFinancial TV