日本の歳出と歳入の推移
日本の財政は、よく破綻寸前と言われることもありますが、現在の状況は、改革に目を背け続けた長年の歳出と歳入の結果です。ここでは、国の歳出や歳入(一般会計税収、公債発行額)、債務残高の対GDP比の推移をまとめてみました。
※参照元:財務省|財政に関する資料
<日本の歳出と歳入:1990年-2021年(兆円)>
| 年度 | 歳出総額 | 一般会計税収 | 公債発行額 | 債務対GDP比 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 106.6 | 57.4 | 43.6 | |
| 2020年 | 175.7 | 55.1 | 112.6 | 237.6% |
| 2019年 | 101.5 | 62.5 | 32.7 | 237.7% |
| 2018年 | 99.0 | 60.4 | 34.4 | 237.1% |
| 2017年 | 98.1 | 58.8 | 33.6 | 235.0% |
| 2016年 | 97.5 | 55.5 | 38.0 | 236.3% |
| 2015年 | 98.2 | 56.3 | 34.9 | 231.6% |
| 2014年 | 98.8 | 54.0 | 38.5 | 236.1% |
| 2013年 | 100.2 | 47.0 | 40.9 | 232.5% |
| 2012年 | 97.1 | 43.9 | 47.5 | 229.0% |
| 2011年 | 100.7 | 42.8 | 42.8 | 222.1% |
| 2010年 | 95.3 | 41.5 | 42.3 | 207.9% |
| 2009年 | 101.0 | 38.7 | 52.0 | 201.0% |
| 2008年 | 84.7 | 44.3 | 33.2 | 183.4% |
| 2007年 | 81.8 | 51.0 | 25.4 | 175.4% |
| 2006年 | 81.4 | 49.1 | 27.5 | 176.4% |
| 2005年 | 85.5 | 49.1 | 31.3 | 176.8% |
| 2004年 | 84.9 | 45.6 | 35.5 | 171.7% |
| 2003年 | 82.4 | 43.3 | 35.3 | 162.7% |
| 2002年 | 83.7 | 43.8 | 35.0 | |
| 2001年 | 84.8 | 47.9 | 30.0 | |
| 2000年 | 89.3 | 50.7 | 33.0 | |
| 1999年 | 89.0 | 47.2 | 37.5 | |
| 1998年 | 84.4 | 49.4 | 34.0 | |
| 1997年 | 78.5 | 53.9 | 18.5 | |
| 1996年 | 78.8 | 52.1 | 19.9 | |
| 1995年 | 75.9 | 51.9 | 18.4 | |
| 1994年 | 73.6 | 51.0 | 13.2 | |
| 1993年 | 75.1 | 54.1 | 16.2 | |
| 1992年 | 70.5 | 54.4 | 9.5 | |
| 1991年 | 70.5 | 59.8 | 6.7 | |
| 1990年 | 69.3 | 60.1 | 6.3 |

