ユーロ/円の過去データ

外貨投資において、為替レートの過去データ(ヒストリカルデータ)を知っておくことは、大局的な判断をする上で、また客観的な判断をする上で役に立ちます。ここでは、ユーロ/円の年間四本値について調べてみました。

○時系列データ:1999年~2021年
○数値:小数点3以下切り捨て
○参照元:Yahoo!ファイナンス

ユーロ/円の年間四本値

<ユーロ/円(EUR/JPY)の年間四本値>

西暦 始値 高値 安値 終値 変動幅
2022年 130.83
2021年 126.09 134.12 125.05 130.82 9.07
2020年 121.75 127.18 114.40 126.09 12.78
2019年 125.60 127.57 115.82 121.75 11.75
2018年 135.22 137.50 124.58 125.65 12.92
2017年 123.03 135.52 114.79 135.16 20.73
2016年 130.65 132.24 110.54 122.87 21.70
2015年 144.79 145.32 126.05 130.65 19.27
2014年 144.73 149.72 134.09 144.78 15.63
2013年 114.39 145.71 113.54 144.73 32.17
2012年 99.53 114.68 94.08 114.46 20.60
2011年 108.35 123.33 99.51 99.57 23.82
2010年 133.15 134.38 105.35 108.60 29.03
2009年 126.64 139.18 112.05 133.08 27.13
2008年 162.89 170.00 113.58 126.66 56.42
2007年 157.09 168.93 149.20 162.39 19.73
2006年 139.56 157.21 137.11 157.03 20.10
2005年 139.12 143.64 130.59 139.58 13.05
2004年 134.94 141.61 125.77 138.88 15.84
2003年 124.59 140.91 124.10 135.05 16.81
2002年 116.97 125.64 111.25 124.67 14.39
2001年 107.70 117.41 99.85 117.24 17.56
2000年 102.95 112.22 88.80 107.68 23.42
1999年 132.97 134.99 102.03 103.10 32.96

データ集(カテゴリー)

YouTube(動画)

iFinancial TV