日本の人口の推移

日本は、少子高齢化により、将来的に大きな人口減と労働力人口の減少が予測されています。経済や社会において、人口減はマイナスに働き、ボディーブローのように徐々に効いていきます。ここでは、日本の人口の推移を時系列でまとめてみました。

※参照元:総務省統計局|人口統計

<日本の人口(単位:万人、切り捨て)>

年度 総人口 0~14歳 15~64歳 65歳以上
2020年 12,614 11.92% 59.52% 28.56%
2015年 12,709 12.70% 60.60% 26.70%
2010年 12,805 13.15% 63.83% 23.02%
2005年 12,776 13.76% 66.07% 20.16%
2000年 12,692 14.58% 68.06% 17.36%
1995年 12,557 15.95% 69.49% 14.56%
1990年 12,361 18.24% 69.69% 12.08%
1985年 12,104 21.51% 68.18% 10.30%
1980年 11,706 23.51% 67.39% 9.10%
1975年 11,194 24.33% 67.75% 7.92%
1970年 10,372 23.93% 69.00% 7.07%
1965年 9,827 25.60% 68.10% 6.30%
1960年 9,341 30.00% 64.20% 5.70%
1955年 8,927 33.40% 61.30% 5.30%
1950年 8,320 35.40% 59.70% 4.90%
1945年 7,199 36.80% 58.10% 5.10%
1940年 7,193 36.70% 58.50% 4.80%
1935年 6,925 36.90% 58.50% 4.70%
1930年 6,445 36.60% 58.70% 4.80%
1925年 5,973 36.70% 58.20% 5.10%
1920年 5,596 36.50% 58.30% 5.30%

データ集(カテゴリー)

YouTube(動画)

iFinancial TV