日本の税収の推移
税収は、財政の要で、税金による国家や地方自治体などの収入をいいます。ここでは、日本(国)の税収の推移についてまとめてみました。
※参照元:財務省|税収に関する資料
<日本の税収:1990年-2020年(兆円)>
| 年度 | 一般会計税収 | 内所得税 | 内法人税 | 内消費税 | 
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 60.8 | 19.2 | 11.2 | 21.0 | 
| 2019年 | 58.4 | 19.2 | 10.8 | 18.4 | 
| 2018年 | 60.4 | 19.9 | 12.3 | 17.7 | 
| 2017年 | 58.8 | 18.9 | 12.0 | 17.5 | 
| 2016年 | 55.5 | 17.6 | 10.3 | 17.2 | 
| 2015年 | 56.3 | 17.8 | 10.8 | 17.4 | 
| 2014年 | 54.0 | 16.8 | 11.0 | 16.0 | 
| 2013年 | 47.0 | 15.5 | 10.5 | 10.8 | 
| 2012年 | 43.9 | 14.0 | 9.8 | 10.4 | 
| 2011年 | 42.8 | 13.5 | 9.4 | 10.2 | 
| 2010年 | 41.5 | 13.0 | 9.0 | 10.0 | 
| 2009年 | 38.7 | 12.9 | 6.4 | 9.8 | 
| 2008年 | 44.3 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 
| 2007年 | 51.0 | 16.1 | 14.7 | 10.3 | 
| 2006年 | 49.1 | 14.1 | 14.9 | 10.5 | 
| 2005年 | 49.1 | 15.6 | 13.3 | 10.6 | 
| 2004年 | 45.6 | 14.7 | 11.4 | 10.0 | 
| 2003年 | 43.3 | 13.9 | 10.1 | 9.7 | 
| 2002年 | 43.8 | 14.8 | 9.5 | 9.5 | 
| 2001年 | 47.9 | 17.8 | 10.3 | 9.8 | 
| 2000年 | 50.7 | 18.8 | 11.7 | 9.8 | 
| 1999年 | 47.2 | 15.4 | 10.8 | 10.4 | 
| 1998年 | 49.4 | 17.0 | 11.4 | 10.1 | 
| 1997年 | 53.9 | 19.2 | 13.5 | 9.3 | 
| 1996年 | 52.1 | 19.0 | 14.5 | 6.1 | 
| 1995年 | 51.9 | 19.5 | 13.7 | 5.8 | 
| 1994年 | 51.0 | 20.4 | 12.4 | 5.6 | 
| 1993年 | 54.1 | 23.7 | 12.1 | 5.6 | 
| 1992年 | 54.4 | 23.2 | 13.7 | 5.2 | 
| 1991年 | 59.8 | 26.7 | 16.6 | 5.0 | 
| 1990年 | 60.1 | 26.0 | 18.4 | 4.6 | 


